360手機N4值得買嗎 360手機N4深度評測(8)
在上個月迎來了國產新機的發布高潮,而隨著五一假期的結束,新機的推出步伐再次加快。之前360手機推出了F系列的新機,而又在今天推出了N系列的新款千元機---360手機N4。那么這款360手機N4值得買嗎?下面百事網小...
七、360手機N4參數大全
文章最后附上360手機N4詳細參數,想要全面了解這款手機各個參數細節方面的朋友,不妨詳細看看。
以下是360手機N4參數詳情表,如果表格中還有大家找不到的相關參數信息,請在本文底部評論中留言哦。
360手機N4 基本參數 | 899元/999元 | ||
上市時間 | 2016年5月 | CPU型號 | 聯發科helio X20 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 運行內存 | 4GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存儲容量 | 32GB |
操作系統 | 360 OS | 后攝像頭 | 1300萬像素 |
網絡支持 | 移動版/聯通版/電信版全網通版 | 前攝像頭 | 500萬像素 |
360手機N4手機 詳細參數 | |||
運營商與網絡 | |||
運營商支持 | 運營商定制版/全網通版 | ||
網絡模式 | 雙卡雙待 | ||
SIM卡類型 | Nano-SIM卡 | ||
機身信息 | |||
手機顏色 | 黃色、紅色、金色 | ||
手機尺寸 | 149.09*75.79*8.47mm | ||
手機重量 | 約161g(塑料機身) | ||
電池類型 | 3080mAh(不可拆卸) | ||
屏幕類型 | |||
屏幕尺寸 | 5.8英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x100像素 | ||
像素密度 | 424PPI | ||
系統與硬件 | |||
操作系統 | 360 OS(基于安卓6.1) | ||
CPU型號 | 聯發科Helio X20 | ||
運行內存 | 4GB | ||
機身存儲 | 32GB(最大支持128GB存儲) | ||
攝像頭功能 | |||
前置攝像頭 | 500萬像素 | ||
后置攝像頭 | 1300萬像素 F2.0光圈 | ||
其他參數 | |||
擴展功能 | 藍牙4.0、GPS導航、指紋識別、快速充電 | ||
包裝清單 | 主機 x1、數據線x1、充電器x1、卡針x1、保修卡x1 | ||
【保修服務】全國聯保,享受三包服務,主機1年,電池6個月,充電器1年,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! |
分享到:
投訴收藏